ȸ¿ø·Î±×ÀÎ
ȸ¿ø°¡ÀÔ     ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â    
Ä«Å×°í¸®
»çÀÌÆ® Åë°è
  • ¿À´Ã ¹æ¹®ÀÚ : 45 ¸í
  • ¾îÁ¦ ¹æ¹®ÀÚ : 50 ¸í
  • ÃÖ´ë ¹æ¹®ÀÚ : 21,188 ¸í
  • Àüü ¹æ¹®ÀÚ : 886,927 ¸í
°øÁö»çÇ× KUTM Àü±¹µ¿¹®³×Æ®¿öÅ©
°øÁö»çÇ× °Ô½ÃÆÇ °Ô½Ã¹° ¸ñ·Ï
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ À̸§ ³¯Â¥ Á¶È¸
538 ÀÔÇÐ½Ä ¹× µî¾÷°øÁö ¾È³» ¿î¿µÀÚ 08.23 545
537 ¼ö½Ã¸ðÁý Á¦µµ µµÀÔ ¿î¿µÀÚ 08.09 545
536 [11±â Çʵ¶] 2Çб⠵î·ÏÀÏÁ¤ ¿î¿µÀÚ2 07.19 545
535 ÀÌ ¹øÁÖ °­ÀÇ ±âŸ °øÁö (1) ¿î¿µÀÚ 11.02 545
534 °­Àǽð£Ç¥ ¿î¿µÀÚ 03.08 545
533 Àü±¹Ç²»ì´ëȸ ´ëÁøÇ¥ ¹ßÇ¥ ¿î¿µÀÚ 05.03 545
532 12±â Çлç¸ðÃÔ¿µ°ú ÇбâÀ̼ö »çÁ¤ ±â°£ ¿î¿µÀÚ 06.11 546
531 Á¦10ȸ Áñ¸Å&ÅÂ°í ½Ç¹«¼¼¹Ì³ª Á¢¼ö ¸¶°¨ ¿î¿µÀÚ 01.12 546
530 ȨÇÇ ¼Ö·ç¼Ç ½Åûµ¿¹®°¡Á·²² ¿î¿µÀÚ 10.02 547
529 °³°­ ¿î¿µÀÚ 08.23 548
528 Áß°£°í»ç ½Ç½Ã ¿î¿µ_ÁöÀº 04.11 548
527 µµÀüÇϰíÇ KUTM½Ã¹ü´Ü Ãß°¡¸ðÁý. Á¤ÀçÀ± 05.10 548
526 3¿ù ǰ/´Ü½É»ç ½Åû ¿î¿µÀÚ 03.02 548
525 °³±³ 100ÁÖ³â±â³ä 100¸¸Å¬¸¯Çà»ç Àå±Ô½Ä 12.13 549
524 10¿ù1~2ÀÏ ´ÜÇÕ¼¼¹Ì³ª Á¶ Æí¼º ¿î¿µÀÚ 09.26 549