ȸ¿ø·Î±×ÀÎ
ȸ¿ø°¡ÀÔ     ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â    
Ä«Å×°í¸®
»çÀÌÆ® Åë°è
  • ¿À´Ã ¹æ¹®ÀÚ : 320 ¸í
  • ¾îÁ¦ ¹æ¹®ÀÚ : 403 ¸í
  • ÃÖ´ë ¹æ¹®ÀÚ : 21,188 ¸í
  • Àüü ¹æ¹®ÀÚ : 906,527 ¸í
°øÁö»çÇ× KUTM Àü±¹µ¿¹®³×Æ®¿öÅ©
°øÁö»çÇ× °Ô½ÃÆÇ °Ô½Ã¹° ¸ñ·Ï
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ À̸§ ³¯Â¥ Á¶È¸
568 [11±â Çʵ¶] 2Çб⠵î·ÏÀÏÁ¤ ¿î¿µÀÚ2 07.19 594
567 ÀÌ ¹øÁÖ °­ÀÇ ±âŸ °øÁö (1) ¿î¿µÀÚ 11.02 594
566 2009³â Àü±â ±â¸»°í»ç ½ÃÇè¹üÀ§ ¿î¿µ_ÁöÀº 06.02 594
565 ±¹Á¦Å±ǵµ´ëȸ ÁغñÀ§¿øȸ ¹ß´ë½Ä ¿î¿µÀÚ 09.09 595
564 »õ·Î¿î ½Ä±¸¸¦ ÃÊ´ë ÇÕ´Ï´Ù. ¿î¿µÀÚ 02.21 595
563 Á¦1ȸ ±×¸²°ø¸ðÀü ´ç¼±ÀÚ »óÀå°ü·Ã ¿î¿µÀÚ 10.29 595
562 12±â Á¶ÀåÁ¦µµ µµÀÔ(¸í´ÜÈ®Àοä) ¿î¿µÀÚ 12.28 596
561 °­Àǽð£Ç¥ ¿î¿µÀÚ 03.08 596
560 ȨÇÇ ¼Ö·ç¼Ç ½Åûµ¿¹®°¡Á·²² ¿î¿µÀÚ 10.02 597
559 Áß°£°í»ç ½Ç½Ã ¿î¿µ_ÁöÀº 04.11 597
558 ¸®Æ÷Æ®(Report) ¹Ì Á¦ÃâÀÚ ¿î¿µÀÚ 12.05 598
557 [±ä±Þ]Áß°£°í»çÀÌÈÄ ¼ö¾÷ÀÏÁ¤ º¯°æ ¿î¿µ_ÁöÀº 04.16 598
556 ±ä±Þ] ¸®´º¾ó ÀÛ¾÷À¸·Î Á¢¼ÓÀå¾Ö °ü¸®ÀÚ 12.30 598
555 Áß°£°í»ç ½Ç½Ã ¿î¿µÀÚ 10.13 599
554 Á¦4ȸ Àü±¹ÁöȸÀå Á¤±â¸ðÀÓÀ» ½Ç½Ã. ¿î¿µÀÚ 01.09 599