ȸ¿ø·Î±×ÀÎ
ȸ¿ø°¡ÀÔ     ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â    
Ä«Å×°í¸®
»çÀÌÆ® Åë°è
  • ¿À´Ã ¹æ¹®ÀÚ : 512 ¸í
  • ¾îÁ¦ ¹æ¹®ÀÚ : 870 ¸í
  • ÃÖ´ë ¹æ¹®ÀÚ : 21,188 ¸í
  • Àüü ¹æ¹®ÀÚ : 904,850 ¸í
°øÁö»çÇ× KUTM Àü±¹µ¿¹®³×Æ®¿öÅ©
°øÁö»çÇ× °Ô½ÃÆÇ °Ô½Ã¹° ¸ñ·Ï
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ À̸§ ³¯Â¥ Á¶È¸
313 [±ä±Þ] ÀçÇлý MTÀÏÁ¤º¯°æ ¿î¿µ_ÁöÀº 09.24 743
312 Á¦10±â È£·ÕÀÌ À庸°íÇØ¿ÜŽÇè´ë¿ø ¸ðÁý ¿î¿µÀÚ 03.30 743
311 10¿ù Ç°/´Ü½É»çÀÏ°ú Á¢¼ö±â°£ °øÁö ¿î¿µÀÚ 10.16 744
310 1% »ç¶û³ª´® ¼º±Ý Àü´Þ °øÁö ¿î¿µÀÚ 12.07 745
309 4¿ù Ç°/´Ü½É»ç´ëȸ Á¢¼ö±â°£ °øÁö ¿î¿µÀÚ 04.03 746
308 16±â ÀÓ¿øÁø ¼±Ãâ ¹ßÇ¥ °ü¸®¿î¿µ 10.21 748
307 1¿ù Áß F1 °ü·Ã ¼¼¹Ì³ª °èȹ¾È(¿¬¼ö±³À°) ¿î¿µÀÚ 11.21 749
306 °í´ë³í¼ú°ü·Ã Áö¿ø½ÇÈÞ¹« ¿î¿µÀÚ 11.21 749
305 10¿ù ±¹±â¿ø½É»ç °øÁö ¿î¿µÀÚ 09.27 749
304 10±â ¼ö·á½Ä ¹× ´ë»óÀÚ ¹ßÇ¥ ¿î¿µÀÚ 06.21 750
303 5¿ù Ç°´Ü ½É»ç ÀÏÁ¤ ¿î¿µÀÚ 05.06 750
302 7¿ù Ç°/´Ü½É»ç Á¢¼ö±â°£ ½Ã°£ °øÁö ¿î¿µÀÚ 07.05 751
301 8¿ù Ç°/´Ü½É»ç Á¢¼ö±â°£ °øÁö ¿î¿µÀÚ 07.26 751
300 µµÀå "ºÒȲŸ°è ¸¶ÄÉÆÃÀü·«¼¼¹Ì³ª I" ½Ç½Ã ¿î¿µÀÚ 05.10 752
299 2007 Á¦5ȸ ÃÖ°íÀ§¹è °³ÃÖÁö ¼±Á¤ ¹ßÇ¥ ¿î¿µÀÚ 04.10 754