ȸ¿ø·Î±×ÀÎ
ȸ¿ø°¡ÀÔ     ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â    
Ä«Å×°í¸®
»çÀÌÆ® Åë°è
  • ¿À´Ã ¹æ¹®ÀÚ : 441 ¸í
  • ¾îÁ¦ ¹æ¹®ÀÚ : 150 ¸í
  • ÃÖ´ë ¹æ¹®ÀÚ : 21,188 ¸í
  • Àüü ¹æ¹®ÀÚ : 895,400 ¸í
°øÁö»çÇ× KUTM Àü±¹µ¿¹®³×Æ®¿öÅ©
°øÁö»çÇ× °Ô½ÃÆÇ °Ô½Ã¹° ¸ñ·Ï
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ À̸§ ³¯Â¥ Á¶È¸
253 ÀÎõ´ëȸ ¼÷¹Ú°ú ½Ä»ç ¿¹¾à °Ç ¿î¿µÀÚ 05.30 758
252 »óÇÏÀÌ È£·ÕÀ̹®È­Å½Çè´Ü Ãâ¹ßÀÏÁ¤ ¿î¿µÀÚ 12.04 758
251 ±â¸»°í»ç °øÁö ¿î¿µÀÚ 12.17 759
250 2012³â1¿ù ±¹±â¿ø Ç°/´Ü½É»ç ¿î¿µÀÚ 12.26 759
249 2006³â ¿ì¼ö¿¬±¸»ó ´ë»óÀÚ ¼±Á¤ ¿î¿µÀÚ 12.01 760
248 ȨÇÇ ¸®´º¾ó °øÁö °ü¸®¿î¿µ 05.18 760
247 ±âȹÁö¿ø½Ç 5ÀÏ°£ ¾÷¹« ÁßÁö °ü¸®¿î¿µ 07.20 760
246 2010 Çѱ¹´ëÇп¬ÇÕÈ£·ÕÀ̹®È­Å½Çè´Ü ÀÔ±¹º¸°í½Ä ¿î¿µÀÚ 08.05 763
245 2010³â ¸¶Áö¸· °í´ÜÀÚ½É»ç ¿î¿µÀÚ 11.16 763
244 10±â ½ÅÀÔ»ý ¸éÁ¢ °øÁö ¿î¿µÀÚ 08.16 764
243 ¿©¸§¹æÇп¬ÇÕÇà»ç2Â÷ ¹ÂÁöÄà ¿î¿µÀÚ 08.05 765
242 2012 µ¿¹®µµÀå µ¿º¹°øµ¿±¸¸Å ½Ç½Ã. ¿î¿µÀÚ 10.01 766
241 11¿ù ±¹±â¿ø½É»çÀÏÀÚ º¯°æ ¿î¿µÀÚ 10.30 766
240 ´ëȸ ´çÀÏ ¹°Ç°(ÀÎÁõ¼­,±â³äÇ°µî) ¼ö·É À̸íÈ£ 06.17 767
239 15±â »çÁøÃÔ¿µ °øÁö °ü¸®¿î¿µ 11.25 767