ȸ¿ø·Î±×ÀÎ
ȸ¿ø°¡ÀÔ     ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â    
Ä«Å×°í¸®
»çÀÌÆ® Åë°è
  • ¿À´Ã ¹æ¹®ÀÚ : 59 ¸í
  • ¾îÁ¦ ¹æ¹®ÀÚ : 67 ¸í
  • ÃÖ´ë ¹æ¹®ÀÚ : 21,188 ¸í
  • Àüü ¹æ¹®ÀÚ : 867,496 ¸í
°øÁö»çÇ× KUTM Àü±¹µ¿¹®³×Æ®¿öÅ©
°øÁö»çÇ× °Ô½ÃÆÇ °Ô½Ã¹° ¸ñ·Ï
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ À̸§ ³¯Â¥ Á¶È¸
598 11¿ù12ÀÏ Ãâ¼®°ü°è ¿î¿µÀÚ 11.12 393
597 2005³âµµ ÃÖ¿ì¼ö¿¬±¸»ó ¿î¿µÀÚ 03.16 395
596 ±¹Á¦Å±ǵµ´ëȸ ÁغñÀ§¿øÈ¸ ¹ß´ë½Ä ¿î¿µÀÚ 09.09 396
595 °øÁö) ·¹Æ÷ÅÍ Á¦Ã⠱Ⱓ ¿î¿µÀÚ 09.20 396
594 11±â ÀçÇлý Çлç¸ð»çÁø È®Àοä¸Á. ¿î¿µÀÚ 12.20 396
593 Á¢¼ÓÀå¾Ö ¹ß»ý °ü¸®ÀÚ 12.07 396
592 Àü±¹Áöȸ ÀÓ¿øÁø ¹æ¹èÁ¤ ¸í´Ü (2) ¿î¿µÀÚ 09.28 397
591 10±â ÀÓ¿øÁø ÀÓ¸íÀå ¼ö¿©½Ä (11) ¿î¿µÀÚ 10.09 397
590 ȨÇÇ º¹±¸ ¿Ï·á. ¿î¿µÀÚ 07.06 397
589 2010 Çѱ¹´ëÇп¬ÇÕÈ£·ÕÀÌŽÇè´Ü ÃâÀüº¸°í½Ä ¿î¿µÀÚ 07.27 397
588 Ư°­¹Ý ¹× ½Ã¹ü´Ü ¸ðÁý ¿î¿µÀÚ 08.31 398
587 ÄíÆ¼¿¥ ½Ã¹ü´Ü ÀÓ¿ø³»Á¤ ¿î¿µÀÚ 03.06 398
586 °øÁö) Á¦3ȸ Àü±¹ÁöȸÀå Á¤±â¸ðÀÓ ¿î¿µÀÚ 08.09 399
585 ¼ö½Ã¸ðÁý Á¦µµ µµÀÔ ¿î¿µÀÚ 08.09 399
584 ÀÓ¸íÀå ¼ö¿©½Ä ¿î¿µÀÚ 03.30 399