ȸ¿ø·Î±×ÀÎ
ȸ¿ø°¡ÀÔ     ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â    
Ä«Å×°í¸®
»çÀÌÆ® Åë°è
  • ¿À´Ã ¹æ¹®ÀÚ : 612 ¸í
  • ¾îÁ¦ ¹æ¹®ÀÚ : 725 ¸í
  • ÃÖ´ë ¹æ¹®ÀÚ : 21,188 ¸í
  • Àüü ¹æ¹®ÀÚ : 896,848 ¸í
°øÁö»çÇ× KUTM Àü±¹µ¿¹®³×Æ®¿öÅ©
°øÁö»çÇ× °Ô½ÃÆÇ °Ô½Ã¹° ¸ñ·Ï
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ À̸§ ³¯Â¥ Á¶È¸
343 15±â ¼ö·á½Ä ÀÏÁ¤ ¿î¿µ_ÁöÀº 02.10 677
342 Á¦10±â È£·ÕÀ̹®È­Å½Çè´Ü Á¢¼ö ¿î¿µÀÚ 05.18 676
341 ÀÎÅͳÝÁÖ¼Òº¯°æÀÛ¾÷ ½Ç½Ã °ü¸®ÀÚ 11.27 674
340 ºÐ·ù¶õ ½Å¼³ ¿î¿µÀÚ 11.30 672
339 Á¦2ȸ öÀÎÇ౺´ëȸ ÃÖÁ¾½Åû ¸¶°¨. ¿î¿µÀÚ 05.05 671
338 Á¢¼÷ Áö¿¬¹®Á¦ ó¸® ¿Ï·á ¿î¿µÀÚ 07.06 671
337 ÀçÇлý Çб⠸¶Áö¸· ¸®Æ÷Æ®[12¿ù1ÀϱîÁö ¿î¿µÀÚ 11.18 669
336 13±â ¼ö·á½Ä ÀÏÁ¤ º¯°æ ¿î¿µÀÚ2 01.04 668
335 °­Àǽð£Ç¥ ¿î¿µÀÚ 08.30 667
334 9±â ¼ö·á½Ä ¹× ´ë»óÀÚ °ü·Ã °øÁö ¿î¿µÀÚ 12.27 666
333 Çʵ¶) ÀçÇлý ¸®Æ÷ÅÍ ¿î¿µÀÚ 10.07 665
332 18ÀÏ 17±â ¸®Æ÷Æ® ¹ßÇ¥ ÇÒ ¿ø»ý ¸í´Ü °ü¸®¿î¿µ 04.17 664
331 ȨÇÇ ÀӽûçÀÌÆ®ÁÖ¼Ò ºÎ¿© ¿î¿µÀÚ 07.05 664
330 ÀÌ¿ëÀÚ ¾à°ü º¯°æ °ü¸®ÀÚ 01.08 663
329 ´ëÇп¬ÇÕÈ£·ÕÀ̹®È­Å½Çè´Ü Áß±¹Ãâ±¹º¸°í ¹× °øÁö ¿î¿µÀÚ 01.11 663