ȸ¿ø·Î±×ÀÎ
ȸ¿ø°¡ÀÔ     ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â    
Ä«Å×°í¸®
»çÀÌÆ® Åë°è
  • ¿À´Ã ¹æ¹®ÀÚ : 287 ¸í
  • ¾îÁ¦ ¹æ¹®ÀÚ : 24 ¸í
  • ÃÖ´ë ¹æ¹®ÀÚ : 21,188 ¸í
  • Àüü ¹æ¹®ÀÚ : 892,924 ¸í
°øÁö»çÇ× KUTM Àü±¹µ¿¹®³×Æ®¿öÅ©
°øÁö»çÇ× °Ô½ÃÆÇ °Ô½Ã¹° ¸ñ·Ï
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ À̸§ ³¯Â¥ Á¶È¸
28 Á¶º°°£´ãȸ ½Ç½Ã ¿î¿µÀÚ 04.16 497
27 12±â ¼ö·á½Ä Á¤Á¤ °øÁö ¿î¿µÀÚ 07.04 497
26 Á¤»ó¾÷¹« °øÁö ¿î¿µÀÚ 01.24 496
25 OS2 °­È­¿¡ µû¶ó ¼­¹öÀÌÀü ÇÕ´Ï´Ù. °ü¸®ÀÚ 12.30 496
24 3¿ù31ÀÏ °­ÀÇ °øÁö ¿î¿µÀÚ2 03.28 495
23 Á¦5±â È£·ÕÀ̹®È­Å½Çè´Ü ¸ðÁý ¿î¿µÀÚ 10.08 493
22 °³°­ °øÁö ¿î¿µÀÚ 03.02 493
21 ÃâÀå °øÁö ¿î¿µÀÚ 08.17 492
20 ÈÞ°­°øÁö ¿î¿µÀÚ 04.30 491
19 ¼ö¿©½Ä ¿î¿µÀÚ 03.15 490
18 2006Çг⵵ ÇϹݱ⠽ÅÀÔ»ý Ãßõ ¿î¿µÀÚ 05.22 490
17 ȨÇÇ ¹æ¹®ÀÚ 10¸¸¸í µ¹Æĸ¦ ±â³äÇϸç..... ¿î¿µÀÚ 07.17 490
16 ¼­¹ö´Ù¿î °øÁö ¿î¿µÀÚ 10.19 490
15 11¿ù19ÀÏ °­ÀÇ½Ç º¯°æ ¿î¿µÀÚ2 11.18 487
14 °­ÀÇ½Ç º¯°æ °øÁö ¿î¿µÀÚ 11.25 487