ȸ¿ø·Î±×ÀÎ
ȸ¿ø°¡ÀÔ     ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â    
Ä«Å×°í¸®
»çÀÌÆ® Åë°è
  • ¿À´Ã ¹æ¹®ÀÚ : 47 ¸í
  • ¾îÁ¦ ¹æ¹®ÀÚ : 552 ¸í
  • ÃÖ´ë ¹æ¹®ÀÚ : 21,188 ¸í
  • Àüü ¹æ¹®ÀÚ : 895,558 ¸í
°øÁö»çÇ× KUTM Àü±¹µ¿¹®³×Æ®¿öÅ©
°øÁö»çÇ× °Ô½ÃÆÇ °Ô½Ã¹° ¸ñ·Ï
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ À̸§ ³¯Â¥ Á¶È¸
628 2008 Á¤±â °í¿¬Àü..... ¿î¿µ_ÁöÀº 09.04 1073
627 ±ä±Þ] È£·ÕÀ̹®È­Å½Çè´Ü »óÇØ °Ç ¿î¿µÀÚ 01.17 1071
626 ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ ´çºÐ°£ ÃâÀÔÅëÁ¦ ¿î¿µÀÚ 01.27 1069
625 Dz»ì½ÉÆÇ 3±ÞÀÚ°Ý¿¬¼ö±â³ä»çÁø ã¾Æ°¡¼¼¿ä ¿î¿µÀÚ 09.20 1068
624 °­ÀÇ ½Ã°£ º¯°æ[ºÎºÎƯ°­Æ÷ÇÔ ¿î¿µÀÚ 11.06 1066
623 2013 4~5´Ü ½É»çÀÏÀÚ °øÁö ¿î¿µÀÚ 01.25 1062
622 11±â ¼ö·á ´ë»óÀÚ¿Í ¼ö·á½Ä ¿î¿µÀÚ 12.29 1060
621 Á¦2ȸÃÖ°íÀ§¹è Á¾ÇÕ¼ºÀû À̸íÈ£ 06.22 1052
620 Dz»ì(½Ç³»Ã౸)°æ±â ½ÉÆÇ ÀÚ°ÝÁõ ¿¬¼ö±³À° ¿î¿µÀÚ 08.08 1052
619 ¡°ÃÖ¡¤±Ç¡¤À§¡±¸¦ ¹ßÁ· °ü·Ã...... ¿î¿µ_ÁöÀº 05.02 1051
618 ÀçÇлý 2Çбâ Report (1) ¿î¿µÀÚ2 10.10 1049
617 4¿ù ±¹±â¿ø½É»ç °øÁö ¿î¿µÀÚ 04.02 1040
616 µ¿¹®µéÀÇ ÃßõÀ» ¹Ù¶ø´Ï´Ù. °ü¸®¿î¿µ 01.13 1033
615 2008³â Á¦6ȸ ÃÖ°íÀ§¹è Àü±¹Å±ǵµ´ëȸÁö ¼±Á¤Áö ¹ßÇ¥ ¿î¿µÀÚ 05.23 1031
614 ½ÉÆDZ³À° Áö¿øÀÚ [6¿ù14ÀÏ ÀÏÁ¤ °ü¸®¿î¿µ 06.09 1031