ȸ¿ø·Î±×ÀÎ
ȸ¿ø°¡ÀÔ     ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â    
Ä«Å×°í¸®
»çÀÌÆ® Åë°è
  • ¿À´Ã ¹æ¹®ÀÚ : 386 ¸í
  • ¾îÁ¦ ¹æ¹®ÀÚ : 529 ¸í
  • ÃÖ´ë ¹æ¹®ÀÚ : 21,188 ¸í
  • Àüü ¹æ¹®ÀÚ : 905,783 ¸í
°øÁö»çÇ× KUTM Àü±¹µ¿¹®³×Æ®¿öÅ©

º»¹®

¼­¹ö´Ù¿î °øÁö

21ÀÏ ¿ÀÈÄ ºÎÅÍ 22ÀϱîÁö Á¦5Â÷ ȨÇÇ ¸®´º¾ó·Î ÀÎÇØ ¼­¹ö°¡ ´Ù¿îµÉ ¿¹Á¤ ÀÔ´Ï´Ù.
¿©·¯ºÐÀÇ ¸¹Àº±â´ë¸¦ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

´ñ±Û¸ñ·Ï

°øÁö»çÇ× °Ô½ÃÆÇ °Ô½Ã¹° ¸ñ·Ï
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ À̸§ ³¯Â¥ Á¶È¸
28 Á¦5±â È£·ÕÀ̹®È­Å½Çè´Ü ¸ðÁý ¿î¿µÀÚ 10.08 522
27 Á¶º°°£´ãȸ ½Ç½Ã ¿î¿µÀÚ 04.16 522
26 12±â ¼ö·á½Ä Á¤Á¤ °øÁö ¿î¿µÀÚ 07.04 522
25 º¹ÇнÅû±â°£ ¿î¿µÀÚ 02.09 521
24 ½Ã¹ü´Ü¿ø ¹× ¿ä°¡,Å°í Ư°­¹Ý ¸ðÁý ¿î¿µÀÚ 08.24 521
23 ÃâÀå °øÁö ¿î¿µÀÚ 08.17 520
22 ÈÞ°­°øÁö ¿î¿µÀÚ 04.30 520
21 µ¿¿µ»ó ÀÚ·á ÀϺΠºÒ°¡. ¿î¿µÀÚ 10.25 519
20 2006³â ½Ã¹ü´Ü¿ø ÀÓ¸í´ë»óÀÚ ¸í´Ü ¿î¿µÀÚ 03.02 518
19 3¿ù31ÀÏ °­ÀÇ °øÁö ¿î¿µÀÚ2 03.28 518
18 ¼ö¿©½Ä ¿î¿µÀÚ 03.15 517
17 °³°­ °øÁö ¿î¿µÀÚ 03.02 516
16 2006Çг⵵ ½ÅÀÔ»ý °øÁö ¿î¿µÀÚ 03.02 516
15 ¼­¹ö´Ù¿î °øÁö ¿î¿µÀÚ 10.19 515
14 1¿ù21ÀÏ ±âȹ½Ç ¾÷¹« ºÎºÐ Áß´Ü. ¿î¿µÀÚ 01.20 514