ȸ¿ø·Î±×ÀÎ
ȸ¿ø°¡ÀÔ     ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â    
Ä«Å×°í¸®
»çÀÌÆ® Åë°è
  • ¿À´Ã ¹æ¹®ÀÚ : 848 ¸í
  • ¾îÁ¦ ¹æ¹®ÀÚ : 659 ¸í
  • ÃÖ´ë ¹æ¹®ÀÚ : 21,188 ¸í
  • Àüü ¹æ¹®ÀÚ : 899,249 ¸í
°øÁö»çÇ× KUTM Àü±¹µ¿¹®³×Æ®¿öÅ©

º»¹®

¸®Æ÷Æ®(Report) Á¦Ãâ ¸¶°¨ÀÏÀÚ °øÁö

ÀçÇлýµéÀÇ ¸®Æ÷Æ® Á¦ÃâÀÏÀÚ°¡ ÀÌ ¹ø ÁÖ Åä¿äÀÏ(12ÀÏ)±îÁö ÀÔ´Ï´Ù.
Á¦ÃâÀÏÀÚ¸¦ ¾ö¼öÇÏ¿© °¢ ±â¼ö Ãѹ«µé²²¼­ ¼ö°ÅÇÏ¿© ±âȹÁö¿ø½Ç·Î Á¦Ãâ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

´ñ±Û¸ñ·Ï

°øÁö»çÇ× °Ô½ÃÆÇ °Ô½Ã¹° ¸ñ·Ï
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ À̸§ ³¯Â¥ Á¶È¸
28 ÃÖ¿ì¼ö ¿¬±¸»ó Á¦µµ ¿î¿µÀÚ 04.04 506
27 µ¿¿µ»ó ÀÚ·á ÀϺΠºÒ°¡. ¿î¿µÀÚ 10.25 506
26 Á¶º°°£´ãȸ ½Ç½Ã ¿î¿µÀÚ 04.16 506
25 Á¦5±â È£·ÕÀ̹®È­Å½Çè´Ü ¸ðÁý ¿î¿µÀÚ 10.08 504
24 OS2 °­È­¿¡ µû¶ó ¼­¹öÀÌÀü ÇÕ´Ï´Ù. °ü¸®ÀÚ 12.30 502
23 ÃâÀå °øÁö ¿î¿µÀÚ 08.17 502
22 3¿ù31ÀÏ °­ÀÇ °øÁö ¿î¿µÀÚ2 03.28 502
21 °³°­ °øÁö ¿î¿µÀÚ 03.02 500
20 º¹ÇнÅû±â°£ ¿î¿µÀÚ 02.09 499
19 ÈÞ°­°øÁö ¿î¿µÀÚ 04.30 499
18 ¼­¹ö´Ù¿î °øÁö ¿î¿µÀÚ 10.19 498
17 2006Çг⵵ ½ÅÀÔ»ý °øÁö ¿î¿µÀÚ 03.02 497
16 ¼ö¿©½Ä ¿î¿µÀÚ 03.15 497
15 2006Çг⵵ ÇϹݱ⠽ÅÀÔ»ý Ãßõ ¿î¿µÀÚ 05.22 497
14 ȨÇÇ ¹æ¹®ÀÚ 10¸¸¸í µ¹Æĸ¦ ±â³äÇϸç..... ¿î¿µÀÚ 07.17 497