ȸ¿ø·Î±×ÀÎ
ȸ¿ø°¡ÀÔ     ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â    
Ä«Å×°í¸®
»çÀÌÆ® Åë°è
  • ¿À´Ã ¹æ¹®ÀÚ : 68 ¸í
  • ¾îÁ¦ ¹æ¹®ÀÚ : 71 ¸í
  • ÃÖ´ë ¹æ¹®ÀÚ : 21,188 ¸í
  • Àüü ¹æ¹®ÀÚ : 883,049 ¸í
°øÁö»çÇ× KUTM Àü±¹µ¿¹®³×Æ®¿öÅ©
°øÁö»çÇ× °Ô½ÃÆÇ °Ô½Ã¹° ¸ñ·Ï
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ À̸§ ³¯Â¥ Á¶È¸
553 2009³â Àü±â ±â¸»°í»ç ½ÃÇè¹üÀ§ ¿î¿µ_ÁöÀº 06.02 440
552 2006Çг⵵ ÇÐÄ¢°ú °­ÀÇ ÇüÅ º¯°æ ¿î¿µÀÚ 02.22 441
551 (¾Ë¸²)Àü±¹ ÁöȸÀå.. °ü¸®ÀÚ 01.18 442
550 8±â ¿©·¯ºÐ! ¿î¿µÀÚ 07.25 442
549 ÀÔÇÐ½Ä ¹× µî¾÷°øÁö ¾È³» ¿î¿µÀÚ 08.23 443
548 8,9±â Report ±â°£ ¾ö¼ö ¿î¿µÀÚ 04.25 443
547 °³°­ ¿î¿µÀÚ 08.23 443
546 KUTM űǵµ½Ã¹ü´Ü ¸ðÁý ¹Ú¼ºÈñ 02.23 443
545 [±ä±Þ]Áß°£°í»çÀÌÈÄ ¼ö¾÷ÀÏÁ¤ º¯°æ ¿î¿µ_ÁöÀº 04.16 443
544 Á¦2ȸ ±¤°íÄ«ÇÇ °ø¸ðÀü ¿î¿µÀÚ 11.16 445
543 2005³âµµ ÃÖ¿ì¼ö¿¬±¸»ó ¿î¿µÀÚ 03.16 447
542 ¼ö¾÷ Áغñ¹° êó[ÀçÇлýÇʵ¶_5/14, 5/21] ¿î¿µÀÚ2 05.11 447
541 ȨÆäÀÌÁö ¸®´º¾ó °èȹ °øÁö ¿î¿µÀÚ 06.15 448
540 µ¿¹® Áß Áöȸ¿¡ °¡ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀº µ¿¹®µé²². ¿î¿µÀÚ 12.28 448
539 os2 ¿¬¼ö¼¼¹Ì³ª È®Á¤ ÀÏÁ¤Ç¥. (1) ¿î¿µÀÚ2 01.09 448