ȸ¿ø·Î±×ÀÎ
ȸ¿ø°¡ÀÔ     ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â    
Ä«Å×°í¸®
»çÀÌÆ® Åë°è
  • ¿À´Ã ¹æ¹®ÀÚ : 491 ¸í
  • ¾îÁ¦ ¹æ¹®ÀÚ : 528 ¸í
  • ÃÖ´ë ¹æ¹®ÀÚ : 21,188 ¸í
  • Àüü ¹æ¹®ÀÚ : 900,359 ¸í
°øÁö»çÇ× KUTM Àü±¹µ¿¹®³×Æ®¿öÅ©

º»¹®

11¿ù ±¹±â¿ø½É»çÀÏÀÚ º¯°æ

11¿ù ±¹±â¿ø ½É»çÀÏÀÚ°¡ ±¹±â¿ø Àå¼Ò ¹®Á¦·Î ÀÎÇØ ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ º¯°æ µÇ¾ú½À´Ï´Ù.

º¯°æÀÏÀÚ: 2012³â11¿ù17ÀÏ(Åä), ¿ÀÈÄ 1½Ã
Á¢¼ö±â°£: 11¿ù5ÀÏ~9ÀÏ

´ñ±Û¸ñ·Ï

°øÁö»çÇ× °Ô½ÃÆÇ °Ô½Ã¹° ¸ñ·Ï
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ À̸§ ³¯Â¥ Á¶È¸
478 7¿ù Ç°/´Ü½É»ç ÀÀ½Ã°á°ú ¿î¿µÀÚ 07.27 793
477 8¿ù Ç°/´Ü½É»ç Á¢¼ö±â°£ °øÁö ¿î¿µÀÚ 08.09 793
476 2012 µ¿¹®µµÀå µ¿º¹°øµ¿±¸¸Å ½Ç½Ã. ¿î¿µÀÚ 10.01 792
475 11¿ù ±¹±â¿ø½É»çÀÏÀÚ º¯°æ ¿î¿µÀÚ 10.30 792
474 5¿ù Ç°/´Ü ½É»ç Á¢¼ö ¿î¿µÀÚ 05.18 791
473 ÀçÇлý ¸®Æ÷Æ® °ü·Ã ¾ç½Ä ¿î¿µÀÚ 11.20 790
472 ±×¸² °ø¸ðÀü Á¢¼ö¿Í °ü·ÃÇÏ¿© °ü¸®¿î¿µ 10.07 790
471 ÀçÇлý ¸®Æ÷Æ®(Report) (1) °ü¸®¿î¿µ 03.09 788
470 2011³â ½æ¸ÓƼ °ø±¸ ½Ç½Ã ¿î¿µÀÚ 03.31 787
469 2012³â1¿ù ±¹±â¿ø Ç°/´Ü½É»ç ¿î¿µÀÚ 12.26 787
468 ¸ÅÀÏ È¨ÆäÀÌÁö ¹æ¹®¿ä¸Á. (1) À̸íÈ£ 06.16 786
467 2010 Çѱ¹´ëÇп¬ÇÕÈ£·ÕÀ̹®È­Å½Çè´Ü ÀÔ±¹º¸°í½Ä ¿î¿µÀÚ 08.05 786
466 »óÇÏÀÌ È£·ÕÀ̹®È­Å½Çè´Ü Ãâ¹ßÀÏÁ¤ ¿î¿µÀÚ 12.04 785
465 2006 ºÎºÎƯ°­ »çÁø ´Ù¿î¹ÞÀ¸¼¼¿ä. ¿î¿µÀÚ 12.13 782
464 ±âȹÁö¿ø½Ç 5ÀÏ°£ ¾÷¹« ÁßÁö °ü¸®¿î¿µ 07.20 782